
VitaminLovers Nutrition - WEI EIWIT ISOLAAT
VitaminLovers Nutrition - WEI EIWIT ISOLAAT
Wei eiwit isolaat is het eiwit type dat het hoogst haalbare eiwitpercentage heeft. Wij laten onze eiwitten maken bij een Nederlandse producent die haar eiwitten verkrijgt van bronnen waar ook grote Nederlandse multinationals eiwitten halen voor o.a. babyvoeding. Hiervoor is door ons bewust gekozen om te de kwaliteit te waarborgen.
Ingrediënten
Smaak Naturel: Whey Proteine Isolaat (melk, lactose), lecithine (soja).
Geadviseerd dagelijks gebruik
Samenstelling
| Aminozurenprofiel (per 100 gram) | |||
| Ingredient | Hoeveelheid | RI * | Verbinding |
| Vanille / Naturel | |||
| Alanine | 4,68 / 4,65 gram | ||
| Arginine | 1,80 / 1,95 gram | ||
| Asparaginezuur | 10,70 / 10,23 gram | ||
| Cystine | 2,16 / 2,05 gram | ||
| Glutaminezuur | 17,53 / 16,83 gram | ||
| Glycine | 1,45 / 1,30 gram | ||
| Histidine | 1,45 / 1,58 gram | ||
| Isoleucine** | 6,38 / 5,95 gram | **BCAA | |
| Leucine** | 9,72 / 9,86 gram | **BCAA | |
| Lysine | 8,99 / 8,93 gram | ||
| Methionine | 2,07 / 2,05 gram | ||
| Fenylalanine | 2,70 / 2,79 gram | ||
| Proline | 5,84 / 5,12 gram | ||
| Serine | 4,51 / 4,28 gram | ||
| Threonine | 6,75 / 6,23 gram | ||
| Tryptofaan | 1,61 / 1,30 gram | ||
| Tyrosine | 2,88 / 2,42 gram | ||
| Valine** | 5,67 / 5,49 gram | **BCAA | |
| *) Referentie Inname. | |||
| Categorie: Eiwitten. Ingredienten: Smaak Vanille: Wei eiwit isolaat (melk, lactose), aroma (vanille, smaakstof), Wei eiwit hydrolisaat (melk, lactose), lecithine (Soja), guargom (verdikkingsmiddel), acesulfaam k (zoetstof), sucralose (zoetstof). Smaak Naturel: Whey Proteine Isolaat (melk, lactose), lecithine (soja). Allergie informatie: Dit product bevat melk, lactose en soja. | |||
Waarschuwingen
Bewaaradvies
Samenstelling in tekstvorm
Aminozurenprofiel (per 100 gram): Vanille / Naturel, Alanine 4,68 / 4,65 gram, Arginine 1,80 / 1,95 gram, Asparaginezuur 10,70 / 10,23 gram, Cystine 2,16 / 2,05 gram, Glutaminezuur 17,53 / 16,83 gram, Glycine 1,45 / 1,30 gram, Histidine 1,45 / 1,58 gram, Isoleucine** (**BCAA) 6,38 / 5,95 gram, Leucine** (**BCAA) 9,72 / 9,86 gram, Lysine 8,99 / 8,93 gram, Methionine 2,07 / 2,05 gram, Fenylalanine 2,70 / 2,79 gram, Proline 5,84 / 5,12 gram, Serine 4,51 / 4,28 gram, Threonine 6,75 / 6,23 gram, Tryptofaan 1,61 / 1,30 gram, Tyrosine 2,88 / 2,42 gram, Valine** (**BCAA) 5,67 / 5,49 gram.(* Referentie Inname). Categorie: Eiwitten. Ingredienten: Smaak Vanille: Wei eiwit isolaat (melk, lactose), aroma (vanille, smaakstof), Wei eiwit hydrolisaat (melk, lactose), lecithine (Soja), guargom (verdikkingsmiddel), acesulfaam k (zoetstof), sucralose (zoetstof).
Smaak Naturel: Whey Proteine Isolaat (melk, lactose), lecithine (soja). Allergie informatie: Dit product bevat melk, lactose en soja.
Versiebeheer product
| Versienummer | Datum | Verandering |
| 1.5 | 15/11/2022 | Onder nieuw productnummer, lecithine nu uit soja (ter vervanging van zonnebloemolie). |
| 04/04/2018 | V2.0: Apart kopje voor Allergenen verwijderd. |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram / per dagdosering (30 gram) | ||
| Ingredient | Hoeveelheid per 100 gram | Hoeveelheid per dagdosering |
| Vanille / Naturel | (30 gram) | |
| Calorieen | 378 / 368 kcal | 113 / 110 kcal |
| Energiewaarde | 1582 / 1540 kJ | 475 / 462 kJ |
| Eiwit (op droge stof basis) | 90,0 / 93,0 gram | 27,0 / 27,9 gram |
| Totaal vet | 1,3 / 0,3 gram | 0,4 / 0,1 gram |
| - waarvan verzadigd | 0,4 / 0,1 gram | 0,1 / 0 gram |
| - waarvan mono-onverzadigde stoffen | 0 / 0,2 gram | 0 / 0 gram |
| - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 / 0,1 gram | 0 / 0 gram |
| Koolhydraten | 1,7 / 2,5 gram | 0,5 / 0,8 gram |
| - waarvan suikers | 1,6 / 2,5 gram | 0,5 / 0,8 gram |
| Vezels | 0,3 / 0 gram | 0,1 / 0 gram |
| Zout | 0,35 / 0,5 gram | 0,10 / 0,15 gram |



